<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:58:25.467Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/readme/historique-et-suivi-des-modifications</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:58:25.467Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/table-des-matieres</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/general-framework-for-bilan-carbone-r-compliance/contexte-du-referentiel</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/general-framework-for-bilan-carbone-r-compliance/les-prerequis-a-la-mise-en-conformite</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/general-framework-for-bilan-carbone-r-compliance/les-differents-elements-verifies</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/general-framework-for-bilan-carbone-r-compliance/processus-de-mise-en-conformite</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-procedures/regles-dobtention-de-la-conformite-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-procedures/duree-et-annulation-de-la-conformite</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-procedures/renouvellement-de-la-conformite</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-procedures/cout-de-laudit-de-mise-en-conformite</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-procedures/liste-des-criteres-de-verification</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-procedures/grille-daudit-de-mise-en-conformite</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.1-regles-de-calcul</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.2-perimetre-de-loutil-candidat</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.3-gaz-a-effet-de-serre-de-base-inclus</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.4-autres-gaz-a-effet-de-serre-inclus</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.5-utilisation-des-ratios-monetaires</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.6-respect-des-principes-de-la-net-zero-initiative</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.7-agregation-des-resultats</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.8-calcul-de-lincertitude-des-resultats</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.9-sensibilisation-a-lincertitude-des-resultats</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.10-coherence-des-fe-et-des-versions-des-sources-de-donnees</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-a-cadre-technique-et-methodologique/critere-a.11-integrite-des-calculs</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.1-formation-aux-enjeux-energie-climat-et-de-transition</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.2-formation-aux-enjeux-de-la-comptabilite-carbone</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.3-mobilisation-des-parties-prenantes-internes</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.4-mobilisation-des-parties-prenantes-externes</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.5-presentation-et-analyse-des-resultats</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.6-profil-demission-bilan-carbone-r-et-beges-r</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.7-livrables-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.8-fresque-du-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.9-prise-en-compte-et-suivi-des-bugs-calculatoires-et-methodologiques</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.10-demarche-damelioration-continue</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.11-risques-climat-et-reflexion-sur-le-modele-daffaire</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-b-accompagnement-de-la-demarche-carbone/critere-b.12-restitution-finale-et-conclusion-de-la-demarche</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-c-engagement-a-laction-significative</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-c-engagement-a-laction-significative/critere-c.1-definition-dobjectifs-de-reduction</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-c-engagement-a-laction-significative/critere-c.2-qualite-pertinence-et-completude-du-plan-daction</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-c-engagement-a-laction-significative/critere-c.3-caracterisation-des-actions-du-plan-daction</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-c-engagement-a-laction-significative/critere-c.4-coherence-du-plan-de-transition</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-c-engagement-a-laction-significative/critere-c.5-definition-dindicateurs-de-suivi-et-de-pilotage</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-c-engagement-a-laction-significative/critere-c.6-quantification-du-potentiel-de-reduction-dune-action</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-c-engagement-a-laction-significative/critere-c.7-prise-en-compte-dautres-criteres-dimpact-dans-la-strategie-de-decarbonation</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-d-transparence-de-la-methodologie-des-sources-et-formation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-d-transparence-de-la-methodologie-des-sources-et-formation/critere-d.1-transparence-de-la-methodologie</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-d-transparence-de-la-methodologie-des-sources-et-formation/critere-d.2-sources-de-donnees-utilisees</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-d-transparence-de-la-methodologie-des-sources-et-formation/critere-d.3-formation-a-lutilisation-de-loutil</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-d-transparence-de-la-methodologie-des-sources-et-formation/critere-d.4-mise-a-jour-methodologique-de-loutil</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-d-transparence-de-la-methodologie-des-sources-et-formation/critere-d.5-export-des-donnees-au-format-bilan-carbone-r</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-d-transparence-de-la-methodologie-des-sources-et-formation/critere-d.6-inscription-dans-une-demarche-devaluation</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-d-transparence-de-la-methodologie-des-sources-et-formation/critere-d.7-export-des-bilans-carbone-r-sur-loccf</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-e-communication-et-positionnement</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-e-communication-et-positionnement/critere-e.1-conformite-des-messages-passes-sur-la-demarche-de-comptabilite-carbone</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-e-communication-et-positionnement/critere-e.2-accompagnement-a-la-communication-climat</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/compliance-referentials/chapitre-e-communication-et-positionnement/critere-e.3-conformite-des-messages-passes-sur-la-neutralite-carbone-et-la-contribution-carbone</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/annexes/glossaire</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://www.bilancarbone-conformite.com/compliance-framework/annexes/bibliographie</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-23T07:52:21.929Z</lastmod>
</url>


</urlset>
